[BD] AKB48単独リクエストアワー セットリストベスト100 2016 | AKB48 Only Request Hour Setlist Best 100 2016 【2016年4月27日発売】
DISC1 (100~81)
1 | 思い出のほとんど (100位) |
2 | 口移しのチョコレート (99位) |
3 | 最初の愛の物語 (98位) |
4 | Pioneer (97位) |
5 | 草原の奇跡 (96位) |
6 | ときめきアンティーク (95位) |
7 | チャンスの順番 (94位) |
8 | 夕陽を見ているか? (93位) |
9 | 挨拶から始めよう (92位) |
10 | チームB推し (91位) |
11 | 純情主義 (90位) |
12 | 汚れている真実 (89位) |
13 | 10クローネとパン (88位) |
14 | 青空カフェ (87位) |
15 | 君を君を君を… (86位) |
16 | 秘密のダイアリー (85位) |
17 | 大声ダイヤモンド (84位) |
18 | ひと夏の反抗期 (83位) |
19 | Party is over (82位) |
20 | 言い訳Maybe (81位) |
DISC2 (80~61)
1 | 切ないリプライ (80位) |
2 | ラブラドール・レトリバー (79位) |
3 | ヘビーローテーション (77位) |
4 | 君のc/w (77位) |
5 | さっきまではアイスティー (75位) |
6 | 愛の存在 (75位) |
7 | ファースト・ラビット (74位) |
8 | 愛しきナターシャ (73位) |
9 | バラの果実 (72位) |
10 | あの頃、好きだった人 (71位) |
11 | そのままで (70位) |
12 | 桜の花びらたち (69位) |
13 | 重力シンパシー (68位) |
14 | 遠距離ポスター (67位) |
15 | 今、Happy (66位) |
16 | 100メートルコンビニ (65位) |
17 | 永遠より続くように (64位) |
18 | 純情ソーダ水 (63位) |
19 | 逆転王子様 (62位) |
20 | よわむしけむし (61位) |
DISC3 (60~41)
1 | Reborn (60位) |
2 | ここがロドスだ、ここで跳べ! (59位) |
3 | 夢を死なせるわけにいかない (58位) |
4 | 抱きしめちゃいけない (57位) |
5 | 性格が悪い女の子 (56位) |
6 | セーラーゾンビ (55位) |
7 | 制服の羽根 (54位) |
8 | 愛と悲しみの時差 (53位) |
9 | 幼稚園の先生 (52位) |
10 | 背中言葉 (51位) |
11 | 上からマリコ (50位) |
12 | 純愛のクレッシェンド (49位) |
13 | 初日 (48位) |
14 | 君だけが秋めいていた (47位) |
15 | 走れ!ペンギン (46位) |
16 | 盗まれた唇 (45位) |
17 | ハートの脱出ゲーム (44位) |
18 | てもでもの涙 (43位) |
19 | Choose me ! (42位) |
20 | 君だけにChu ! Chu ! Chu ! (41位) |
DISC4 (40~21)
1 | Tiny T-shirt (40位) |
2 | 嵐の夜には (39位) |
3 | 鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの (38位) |
4 | 僕たちは戦わない (37位) |
5 | Green Flash (36位) |
6 | LOVE修行 (35位) |
7 | Show fight ! (34位) |
8 | ロマンスかくれんぼ (33位) |
9 | ハステとワステ (32位) |
10 | 君にウェディングドレスを… (31位) |
11 | 泣きながら微笑んで (30位) |
12 | カフカとでんでんむChu ! (29位) |
13 | 彼女 (28位) |
14 | 快速と動体視力 (26位) |
15 | くるくるぱー (26位) |
16 | 希望的リフレイン (25位) |
17 | 愛しさのアクセル (24位) |
18 | 水の中の伝導率 (23位) |
19 | 恋するフォーチュンクッキー (22位) |
20 | 清純フィロソフィー (21位) |
DISC5 (20~1)
1 | マドンナの選択 (20位) |
2 | ぐぐたすの空 (19位) |
3 | 唇にBe My Baby (18位) |
4 | チューインガムの味がなくなるまで (17位) |
5 | Bird (16位) |
6 | 心のプラカード (15位) |
7 | 友達でいられるなら (14位) |
8 | 夜風の仕業 (13位) |
9 | 君の瞳はプラネタリウム (12位) |
10 | 君のことが好きだから (11位) |
11 | さよならサーフボード (10位) |
12 | ハート型ウイルス (9位) |
13 | 奇跡は間に合わない (8位) |
14 | 始まりの雪 (7位) |
15 | アイスのくちづけ (6位) |
16 | 永遠プレッシャー (5位) |
17 | ハロウィン・ナイト (4位) |
18 | 365日の紙飛行機 (3位) |
19 | 47の素敵な街へ (2位) |
20 | 赤いピンヒールとプロフェッサー (1位) |
DISC6
1 | Making of AKB48 ONLY REQUEST HOUR ONLY SETLIST BEST 100 2016 |